Collectie exclusieve porto - ordening op oogstjaar.
In onze wineshop zelf nog meer aanbod: zie pagina's PORTO'S. Deze tabel is niet steeds up-to-date.
286 | PORTO QUEVEDO Colheita 1974 | COLHEITA | 1974 | 139,00 |
141 | PORTO BARROS COLHEITA TAWNY 75 CL | COLHEITA | 1980 | 150,00 |
310 | PORTO KOPKE COLHEITA 1981 PREMIUM | COLHEITA | 1981 | 147,00 |
142 | PORTO BARROS COLHEITA TAWNY 75 CL | COLHEITA | 1982 | 150,00 |
311 | PORTO KOPKE COLHEITA 1983 PREMIUM | COLHEITA | 1983 | 133,00 |
143 | PORTO BARROS COLHEITA TAWNY 75 CL | COLHEITA | 1984 | 325,00 |
312 | PORTO KOPKE COLHEITA 1985 PREMIUM | COLHEITA | 1985 | 128,00 |
144 | PORTO BARROS COLHEITA TAWNY 75 CL | COLHEITA | 1986 | 225,00 |
145 | PORTO BARROS COLHEITA TAWNY 75 CL | COLHEITA | 1991 | 119,00 |
287 | PORTO QUEVEDO Colheita 1992 | COLHEITA | 1992 | 77,00 |
241 | PORTO Poças Colheita 1994 | COLHEITA | 1994 | 79,00 |
8 | PORTO VINTAGE BARROS 1995 | VINTAGE | 1995 | 94,00 |
18 | PORTO Quinta Seara d'Ordens LBV 1996 | LATE BOTTLED VINTAGE | 1996 | 50,00 |
136 | PORTO Castelinho vintage 1996 150cl | VINTAGE | 1996 | 118,80 |
9 | PORTO VINTAGE BURMESTER 1997 | VINTAGE | 1997 | 75,00 |
137 | PORTO Castelinho vintage 1997 150cl | VINTAGE | 1997 | 225,00 |
147 | PORTO BARROS COLHEITA TAWNY 75 CL | COLHEITA | 1997 | 130,00 |
313 | PORTO KOPKE VINTAGE 1997 | VINTAGE | 1997 | 130,00 |
148 | PORTO BARROS COLHEITA TAWNY 75 CL | COLHEITA | 1998 | 92,00 |
314 | PORTO KOPKE COLHEITA 1998 | COLHEITA | 1998 | 63,00 |
315 | PORTO KOPKE VINTAGE 1999 | VINTAGE | 1999 | 46,00 |
10 | PORTO VINTAGE BARROS 2000 | VINTAGE | 2000 | 89,00 |
34 | PORTO Quinta Seara d'Ordens VINTAGE 2000 rood 75CL | VINTAGE | 2000 | 87,00 |
288 | PORTO QUEVEDO Colheita 2000 | COLHEITA | 2000 | 55,00 |
130 | PORTO Quinta Seara d'Ordens LBV 2001 ROOD 75CL | LATE BOTTLED VINTAGE | 2001 | 67,00 |
317 | PORTO KOPKE COLHEITA 2001 | COLHEITA | 2001 | 55,00 |
239 | PORTO Krohn colheita 2002 | COLHEITA | 2002 | 62,00 |
299 | PORTO QUEVEDO Colheita 2002 | COLHEITA | 2002 | 53,00 |
132 | PORTO Quinta Seara d'Ordens VINTAGE 2003 rood 75CL | VINTAGE | 2003 | 58,00 |
166 | PORTO Quinta Seara d'Ordens LBV 2003 | LATE BOTTLED VINTAGE | 2003 | 48,00 |
318 | PORTO KOPKE COLHEITA 2003 PREMIUM | COLHEITA | 2003 | 59,00 |
12 | PORTO VINTAGE GRAHAMS 2004 | VINTAGE | 2004 | 53,00 |
133 | PORTO Quinta Seara d'Ordens VINTAGE 2004 ROOD 75CL | VINTAGE | 2004 | 58,00 |
187 | PORTO Quinta Seara d'Ordens LBV 2004 ROOD 75CL | LATE BOTTLED VINTAGE | 2004 | 48,00 |
289 | PORTO QUEVEDO Colheita 2004 | COLHEITA | 2004 | 45,00 |
13 | PORTO VINTAGE BORGES 2005 | VINTAGE | 2005 | 60,00 |
188 | PORTO Quinta Seara d'Ordens LBV 2005 ROOD 75CL | LATE BOTTLED VINTAGE | 2005 | 44,00 |
243 | PORTO Quinta Seara d'Ordens VINTAGE 2005 rood 75 CL | VINTAGE | 2005 | 45,00 |
275 | PORTO QUEVEDO VINTAGE 2005 | VINTAGE | 2005 | 67,00 |
319 | PORTO KOPKE COLHEITA 2005 | COLHEITA | 2005 | 57,00 |
237 | PORTO KOPKE COLHEITA 2007 75 cl | COLHEITA | 2007 | 50,00 |
240 | PORTO Krohn Colheita 2007 | COLHEITA | 2007 | 40,00 |
276 | PORTO QUEVEDO VINTAGE 2007 | VINTAGE | 2007 | 67,00 |
210 | PORTO Quinta Seara d'Ordens LBV 2007 75 cl | LATE BOTTLED VINTAGE | 2007 | 40,00 |
236 | PORTO Quinta Seara d'Ordens LBV 2008 75 cl | LATE BOTTLED VINTAGE | 2008 | 35,00 |
230 | PORTO Quinta Seara d'Ordens VINTAGE 2008 rood 75 CL | VINTAGE | 2008 | 45,00 |
231 | PORTO Quinta Seara d'OrdensVINTAGE 2009 rood 75 CL | VINTAGE | 2009 | 45,00 |
320 | PORTO KOPKE PREMIUM HK + 2 GLAZEN COLHEITA 2009 | COLHEITA | 2009 | 52,00 |
225 | PORTO Quinta Seara d'Ordens VINTAGE 2010 | VINTAGE | 2010 | 42,00 |
226 | PORTO Quinta Seara d'Ordens LBV 2010 | LATE BOTTLED VINTAGE | 2010 | 35,00 |
321 | PORTO KOPKE COLHEITA 2010 | COLHEITA | 2010 | 42,00 |
322 | PORTO KOPKE COLHEITA 2011 | COLHEITA | 2011 | 36,00 |
229 | PORTO Quinta Seara d'Ordens LBV 2012 rood 75 cl | LATE BOTTLED VINTAGE | 2012 | 28,00 |
232 | PORTO Quinta Seara d'Ordens VINTAGE 2012 rood 75 CL | VINTAGE | 2012 | 42,00 |
244 | PORTO Quinta Seara d'Ordens LBV 2013 rood 75 cl | LATE BOTTLED VINTAGE | 2013 | 30,00 |
277 | PORTO QUEVEDO VINTAGE 2013 | VINTAGE | 2013 | 61,00 |
234 | PORTO Quinta Seara d'Ordens VINTAGE 2014 rood 75 CL | VINTAGE | 2014 | 42,00 |
278 | PORTO QUEVEDO VINTAGE 2014 | VINTAGE | 2014 | 58,00 |
279 | PORTO QUEVEDO VINTAGE 2015 | VINTAGE | 2015 | 48,00 |
280 | PORTO QUEVEDO VINTAGE 2016 | VINTAGE | 2016 | 48,00 |
323 | PORTO KOPKE L.B.V. 2016 | LATE BOTTLED VINTAGE | 2016 | 23,00 |
281 | PORTO QUEVEDO VINTAGE 2017 | VINTAGE | 2017 | 48,00 |
284 | PORTO QUEVEDO VINTAGE 2018 | VINTAGE | 2018 | 46,00 |
© 2023 www.vilanova.be - Powered by Shoppagina.nl